3. Liga Grossfeld Saison 2011/12
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2011 | 09:55 | UHC Bowil | UHT Schüpbach II | 2 : 2 |
| 25.09.2011 | 11:45 | UHT Schüpbach II | UHC Thun II | 6 : 0 |
| 09.10.2011 | 12:40 | UH Zulgtal Eagles | UHT Schüpbach II | 2 : 2 |
| 09.10.2011 | 15:25 | UHT Schüpbach II | UHT Eggiwil | 0 : 2 |
| 06.11.2011 | 09:00 | UHC Meiersmaad-Schw. | UHT Schüpbach II | 1 : 3 |
| 06.11.2011 | 11:45 | UHT Schüpbach II | Floorball Köniz II | 3 : 1 |
| 27.11.2011 | 09:00 | UHT Schüpbach II | UHC Visper Lions | 2 : 5 |
| 27.11.2011 | 10:50 | Gürbetal RK Belp II | UHT Schüpbach II | 1 : 4 |
| 18.12.2011 | 09:55 | UHT Schüpbach II | UHT Arni | 3 : 2 |
| 18.12.2011 | 12:40 | UHT Schüpbach II | UHC Bowil | 1 : 2 |
| 08.01.2012 | 15:25 | UHC Thun II | UHT Schüpbach II | 2 : 6 |
| 08.01.2012 | 17:15 | UHT Arni | UHT Schüpbach II | 2 : 0 |
| 05.02.2012 | 10:50 | UHT Eggiwil | UHT Schüpbach II | 1 : 3 |
| 05.02.2012 | 13:35 | UHT Schüpbach II | UH Zulgtal Eagles | 1 : 1 |
| 26.02.2012 | 14:30 | Floorball Köniz II | UHT Schüpbach II | 2 : 2 |
| 26.02.2012 | 17:15 | UHT Schüpbach II | UHC Meiersmaad-Schw. | 8 : 2 |
| 18.03.2012 | 09:00 | UHC Visper Lions | UHT Schüpbach II | 2 : 0 |
| 18.03.2012 | 10:50 | UHT Schüpbach II | Gürbetal RK Belp II | 7 : 2 |
| Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Visper Lions | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 69 | 36 | 28 |
| 2 | UHT Arni | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 34 | 26 |
| 3 | Floorball Köniz II | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68 | 40 | 24 |
| 4 | UHT Schüpbach II | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 53 | 32 | 22 |
| 5 | UH Zulgtal Eagles | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 58 | 38 | 22 |
| 6 | UHC Thun II | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 67 | 55 | 20 |
| 7 | Gürbetal RK Belp II | 18 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 52 | 70 | 13 |
| 8 | UHC Bowil | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 41 | 59 | 11 |
| 9 | UHT Eggiwil | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 65 | 10 |
| 10 | UHC Meiersmaad-Schw. | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 19 | 104 | 4 |



