Spielplan C Junioren
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2011 | 15:25 | Tigers Zäziwil I | Oberland 84 Interlaken | 9 : 2 |
| 17.09.2011 | 17:15 | Gürbetal RK Belp | Tigers Zäziwil I | 2 : 10 |
| 22.10.2011 | 15:25 | UHC S.D. Heimberg | Tigers Zäziwil I | 0 : 37 |
| 22.10.2011 | 17:15 | Lions Konolfingen I | Tigers Zäziwil I | 8 : 5 |
| 12.11.2011 | 14:30 | Tigers Zäziwil I | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 19 : 4 |
| 12.11.2011 | 17:15 | UHT Schüpbach I | Tigers Zäziwil I | 5 : 5 |
| 26.11.2011 | 15:25 | Tigers Zäziwil I | UH Zulgtal Eagles | 7 : 4 |
| 26.11.2011 | 17:15 | Tigers Zäziwil I | UHC Thun I | 9 : 2 |
| 17.12.2011 | 14:30 | UHC Höfen | Tigers Zäziwil I | 6 : 5 |
| 17.12.2011 | 16:20 | Oberland 84 Interlaken | Tigers Zäziwil I | 4 : 13 |
| 14.01.2012 | 09:00 | Tigers Zäziwil I | Gürbetal RK Belp | 10 : 3 |
| 14.01.2012 | 11:45 | Tigers Zäziwil I | UHC Höfen | 10 : 3 |
| 21.01.2012 | 09:00 | Tigers Zäziwil I | Lions Konolfingen I | 1 : 4 |
| 21.01.2012 | 10:50 | Tigers Zäziwil I | UHC S.D. Heimberg | 20 : 0 |
| 03.03.2012 | 09:00 | Tigers Zäziwil I | UHT Schüpbach I | 4 : 2 |
| 03.03.2012 | 11:45 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | Tigers Zäziwil I | 7 : 23 |
| 17.03.2012 | 15:25 | UH Zulgtal Eagles | Tigers Zäziwil I | 8 : 8 |
| 17.03.2012 | 17:15 | UHC Thun I | Tigers Zäziwil I | 1 : 13 |
Tabelle C Junioren
| Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions Konolfingen I | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 | 56 | 35 |
| 2 | Tigers Zäziwil I | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 208 | 65 | 28 |
| 3 | UHT Schüpbach I | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 222 | 75 | 27 |
| 4 | UH Zulgtal Eagles | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 216 | 112 | 25 |
| 5 | UHC Höfen | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 176 | 105 | 23 |
| 6 | Oberland 84 Interlaken | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | 160 | 16 |
| 7 | UHC Thun I | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | 145 | 10 |
| 8 | Gürbetal RK Belp | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 109 | 164 | 10 |
| 9 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | 254 | 6 |
| 10 | UHC S.D. Heimberg | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 487 | 0 |


