Christoph Marti, 076 357 32 28
Martina Lehmann, 079 235 87 28
Trainer*in:
Christoph Marti, 076 357 32 28
Martina Lehmann, 079 235 87 28
Trainingszeit:
Jeden Mittwoch von 18:00 - 19:30 Uhr, Turnhalle Linden
Ausweichzeit:
Mittwoch von 17:00 - 19:00 Uhr, Turnhalle Röthenbach
NLA-Götti
Marc Oliver Gerber
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 12:30 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt | 4 : 5 |
06.11.2021 | 13:30 | Tigers Langnau I | UHC Kerzers-Müntschemier | 3 : 0 |
06.11.2021 | 14:30 | SV Wiler-Ersigen IV | Tigers Langnau I | 2 : 2 |
21.11.2021 | 09:00 | UHC Kerzers-Müntschemier | Tigers Langnau I | 1 : 5 |
21.11.2021 | 10:30 | UHC Grünenmatt | Tigers Langnau I | 6 : 3 |
21.11.2021 | 11:00 | Tigers Langnau I | UHT TV Wohlen BE | 4 : 3 |
19.12.2021 | 12:00 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt | 0 : 9 |
19.12.2021 | 13:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Tigers Langnau I | 5 : 3 |
19.12.2021 | 14:30 | Tigers Langnau I | UHT TV Wohlen BE | |
23.01.2022 | 12:30 | UHC Kerzers-Müntschemier | Tigers Langnau I | 3 : 3 |
23.01.2022 | 13:00 | Tigers Langnau I | Floorball Köniz III | 2 : 9 |
23.01.2022 | 14:00 | SV Wiler-Ersigen IV | Tigers Langnau I | 6 : 3 |
20.03.2022 | 12:00 | SV Wiler-Ersigen IV | Tigers Langnau I | 4 : 1 |
20.03.2022 | 13:30 | UHT TV Wohlen BE | Tigers Langnau I | 6 : 6 |
20.03.2022 | 14:00 | Tigers Langnau I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 2 : 7 |
10.04.2022 | 12:00 | Tigers Langnau I | UHC Grünenmatt | 4 : 8 |
10.04.2022 | 13:00 | Floorball Köniz III | Tigers Langnau I | 3 : 4 |
10.04.2022 | 14:30 | Tigers Langnau I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 1 : 7 |
In der Junioren E-Meisterschaft wird keine Saisontabelle geführt. Jeder Spieltag ist in sich abgeschlossen und findet keine Fortsetzung. Dadurch wird das taktische und resultatorientierte Denken der Erwachsenen zugunsten von freiem und kreativem Spielen ohne Druck abgelöst.